交通指引
火車站至雙溪高中指引圖
火車時刻表:(雙溪停車位有限,建議盡量搭乘火車前往)
台北去程:早上台北往雙溪
建議搭乘 | 車種 | 車次 | 起迄站 | 台北 | 雙溪 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
全馬/志工 | 區間 | 4128 | 樹林->蘇澳 | 05:28 | 06:34 | 66分 |
全馬 | 區間 | 4138 | 中壢->蘇澳 | 06:21 | 07:38 | 77分 |
全馬 | 自強 | 208 | 樹林->花蓮 | 06:25 | 07:23 | 58分 |
台北回程:下午雙溪往台北
建議搭乘 | 車種 | 車次 | 起迄站 | 雙溪 | 台北 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
全馬 | 莒光 | 561 | 花蓮->潮州 | 12:37 | 13:40 | 63分 |
全馬 | 區間 | 4171 | 蘇澳->樹林 | 13:01 | 14:11 | 70分 |
全馬 | 區間 | 4023 | 雙溪->樹林 | 13:27 | 14:34 | 67分 |
全馬 | 區間 | 4173 | 蘇澳->樹林 | 13:56 | 15:15 | 79分 |
全馬 | 區間 | 4177 | 花蓮->樹林 | 14:17 | 15:44 | 87分 |
全馬 | 自強 | 175 | 花蓮->高雄 | 15:02 | 15:57 | 55分 |
全馬 | 區間 | 4183 | 蘇澳->湖口 | 15:09 | 16:28 | 70分 |
全馬 | 區間 | 4191 | 蘇澳->鶯歌 | 16:19 | 17:47 | 86分 |
全馬 | 自強 | 177 | 花蓮->嘉義 | 16:44 | 17:42 | 59分 |
宜蘭去程:早上宜蘭往雙溪
建議搭乘 | 車種 | 車次 | 起迄站 | 宜蘭 | 雙溪 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
全馬 | 區間 | 4111 | 蘇澳->樹林 | 05:49 | 06:43 | 54分 |
全馬 | 區間 | 1551 | 蘇澳->台北 | 06:05 | 06:50 | 45分 |
全馬 | 區間 | 4113 | 蘇澳->樹林 | 06:22 | 07:16 | 54分 |